当局网站羁系年度报表
(2020年度)
填报单位: 湖北省国民防空办公室
网站抽查 | | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四时度 | 合计 | |
网站总数(单位: 家) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | ||
抽查比例(单位: %) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
抽查网站数目(单位: 家) | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | ||
抽查及格率(单位: %) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
不及格网站数目(单位: 家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
问责人次(单位: 人次) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
书面查抄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
传递攻讦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
正告或记功处罚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
调离岗亭或夺职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是不是归入当局年度绩效查核 | ■是(5%) □否 | ||||||
宁静查抄 | 查抄次数(单位: 次) | ||||||
查抄网站数目(单位: 家) | 11 | ||||||
网站开设整合 | 运转网站总数(单位: 家) | 11 | |||||
新开设网站数目(单位: 家) | 0 | ||||||
整合迁徙网站数目(单位: 家) | 0 | ||||||
“我为当局网站找错”平台网民留言操持 | 收到留言数目(单位: 条) | 0 | |||||
按期办结数目(单位: 条) | 0 | ||||||
超期办结数目(单位: 条) | 0 | ||||||
冒充当局网站措置 | 发明数目(单位: 个) | 0 | |||||
措置数目(单位: 个) | 0 | ||||||
职员培训 | 培训次数(单位: 次) | 1 | |||||
培训人次(单位: 人次) | 85 | ||||||
培训天数(单位: 天) | 1 | ||||||
其 他 | 无 |
单位担任人: 许晓金 考核人: 王少宇 填报人: 刘柳
接洽德律风: 027-87239312 填报日期: 2021年1月18日